Estado de Cuentas de Suplidores
Este apartado se actualiza en tiempo real desde el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECP), por lo que, en los meses que no se visualicen información, significa que no se realizaron procesos bajo esa modalidad
2026
Consulta los pagos a contratistas y proveedores del Estado en el Portal Único de Transparencia
| Año | Mes | Certificación | Descarga | Info |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Junio |
|
|
|
| 2026 | Junio |
|
|
|
| 2026 | Mayo |
|
|
|
| 2026 | Mayo |
|
|
|
| 2026 | Mayo |
|
|
|
| 2026 | Abril |
|
|
|
| 2026 | Abril |
|
|
|
| 2026 | Marzo |
|
|
|
| 2026 | Marzo |
|
|
|
| 2026 | Febrero |
|
|
|
| 2026 | Febrero |
|
|
|
| 2026 | Enero |
|
|
|
| 2026 | Enero |
|
|
2025
Consulta los pagos a contratistas y proveedores del Estado en el Portal Único de Transparencia
2024
Consulta los pagos a contratistas y proveedores del Estado en el Portal Único de Transparencia
2023
Consulta los pagos a contratistas y proveedores del Estado en el Portal Único de Transparencia
2022
Consulta los pagos a contratistas y proveedores del Estado en el Portal Único de Transparencia
2021
Consulta los pagos a contratistas y proveedores del Estado en el Portal Único de Transparencia
2020
| Año | Mes | Certificación | Descarga | Info |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Diciembre |
|
|
|
| 2020 | Noviembre |
|
|
|
| 2020 | Octubre |
|
|
|
| 2020 | Septiembre |
|
|
|
| 2020 | Agosto |
|
|
|
| 2020 | Julio |
|
||
| 2020 | Junio |
|
||
| 2020 | Mayo |
|
||
| 2020 | Abril |
|
||
| 2020 | Marzo |
|
||
| 2020 | Febrero |
|
||
| 2020 | Enero |
|
2019
| Año | Mes | Descarga | Info |
|---|---|---|---|
| 2019 | Diciembre |
|
|
| 2019 | Noviembre |
|
|
| 2019 | Octubre |
|
|
| 2019 | Septiembre |
|
|
| 2019 | Agosto |
|
|
| 2019 | Julio |
|
|
| 2019 | Junio |
|
|
| 2019 | Mayo |
|
|
| 2019 | Abril |
|
|
| 2019 | Marzo |
|
|
| 2019 | Febrero |
|
|
| 2019 | Enero |
|
2018
| Año | Mes | Descarga | Info |
|---|---|---|---|
| 2018 | Diciembre |
|
|
| 2018 | Noviembre |
|
|
| 2018 | Octubre |
|
|
| 2018 | Septiembre |
|
|
| 2018 | Agosto |
|
|
| 2018 | Julio |
|
|
| 2018 | Junio |
|
|
| 2018 | Mayo |
|
|
| 2018 | Abril |
|
|
| 2018 | Marzo |
|
|
| 2018 | Febrero |
|
|
| 2018 | Enero |
|
2017
| Año | Mes | Descarga | Info |
|---|---|---|---|
| 2017 | Enero |
|
|
| 2017 | Febrero |
|
|
| 2017 | Marzo |
|
|
| 2017 | Abril |
|
|
| 2017 | Mayo |
|
|
| 2017 | Junio |
|
|
| 2017 | Julio |
|
|
| 2017 | Agosto |
|
|
| 2017 | Septiembre |
|
|
| 2017 | Octubre |
|
|
| 2017 | Noviembre |
|
|
| 2017 | Diciembre |
|
2016
| Año | Mes | Descarga | Info |
|---|---|---|---|
| 2016 | Enero |
|
|
| 2016 | Febrero |
|
|
| 2016 | Marzo |
|
|
| 2016 | Abril |
|
|
| 2016 | Mayo |
|
|
| 2016 | Junio |
|
|
| 2016 | Julio |
|
|
| 2016 | Agosto |
|
|
| 2016 | Septiembre |
|
|
| 2016 | Octubre |
|
|
| 2016 | Noviembre |
|
|
| 2016 | Diciembre |
|